SEVERNE’09BLADEスペック公開
「BLADE09モデルは各サイズでパワーポイントの安定感が増し、よりドライブの利いたターンを可能にしている」とスコットマッカーシャーも絶賛!
スペックを公開します!
| MODEL | LUFF | BOOM | HEAD | MAST | PRICE |
| Blade 3.0 | 337 | 136 | ADJ | Blue Line RDM 340 | 未定 |
| Blade 3.2 | 354 | 138 | ADJ | Blue Line RDM 340 | 未定 |
| Blade 3.7 | 373 | 145 | ADJ | Blue Line RDM 370 | 未定 |
| Blade 4.0 | 389 | 150 | ADJ | Blue Line RDM 370 | 未定 |
| Blade 4.2 | 400 | 153 | ADJ | Blue Line RDM 370 | 未定 |
| Blade 4.5 | 410 | 157 | ADJ | Red Line RDM 400 | 未定 |
| Blade 4.7 | 420 | 160 | ADJ | Red Line RDM 400 | 未定 |
| Blade 5.0 | 430 | 164 | ADJ | Red Line RDM 400 | 未定 |
| Blade 5.3 | 440 | 169 | ADJ | Red Line RDM 430 | 未定 |
| Blade 5.7 | 442 | 180 | FIXED | Red Line RDM 430 | 未定 |
| Blade 6.2 | 458 | 189 | FIXED | Red Line RDM 430 | 未定 |
投稿日時:
2008/07/04 00:29:44
投稿者:【
maneuverline
】
カテゴリ: 商品情報
カテゴリ: 商品情報





